找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
yeec近年来原创帖合集 本站基础知识下载汇总 yeec网站学习币充值链接 学习中心正式上线

[求助]ABX P80 血小板偶尔出现*

[复制链接]
小军 发表于 2009-4-8 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册登录才能更好的浏览或提问。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

最近维修一台P80 出现奇怪的现象做八、九个标本血小板就出现* ,结果高,600左右,其他结果正常。把这个标本再做一边血小板又正常了

做过以下处理:更换宝石空密封圈,计数泵密封圈,15号阀,接了地线,原装试剂,

请各位老师指点!


yeec维修网视频培训资料购买链接
BeckmanCoulter DXA系列培训资料
Ortho VITROS 系列培训资料
Ortho enGen_ThermoFisher TCA 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas 实验室自动化系统培训资料
Roche Cobas modular系列分析仪培训资料
Horiba-ABX Yumizen系列培训资料
DiaSorin Liaison系列培训资料
Advia2120培训资料
Inpeco-Aptio系列培训资料
Atellica Solution系列培训资料
Siemens Immunoassay系列培训资料 西门子化学发光系列
SIEMENS Advia系列培训资料 西门子生化系列
Toshiba/Abbott系列培训资料 东芝雅培生化系列
Abbott Architect 系列培训资料 雅培生化化学发光系列
ACL TOP 系列培训资料 沃芬TOP血凝系列
BeckmanCoulter Immunoassay系列培训资料 贝克曼化学发光系列
BeckmanCoulter DXH 系列培训资料 贝克曼DXH血球系列
BeckmanCoulter自动样品处理系统介绍性培训资料 贝克曼前后处理流水线系列
BeckmanCoulter AU系列培训资料 贝克曼AU生化系列
BeckmanCoulter DXC系列培训资料 贝克曼DXC生化系列
LaboSpect003/008/AS 7100/7180分析仪培训资料
Horiba-ABX系列培训资料 Horiba-ABX血球系列
Sysmex 血凝系列培训(CA/CS)
Sysmex 尿液分析系列培训(UF1000/5000/UC3500)
Sysmex 血球系列培训(KX21/POCH/XS/XT/XE)
Sysmex XN系列培训(XN-L/XN1000/XN2000/XN3000/XN9000)
Sysmex HISCL系列培训
可直接淘宝店铺购买https://yeec.taobao.com,或咨询手机/微信:13991827712,QQ:67708237
 

tyw 发表于 2009-4-8 21:30 | 显示全部楼层
小查,你看下出现*号的结果有什么报警,在直方图上是否有异常的峰,最好能看下原始数据
Victor 发表于 2009-4-9 09:53 | 显示全部楼层
有异常波峰的话,还是检查一下电荷干扰方面的原因吧~~地线,数据线,打印机线的布线是不是缠绕~良好的接地如果不行,趁早别接~~
 楼主| 小军 发表于 2009-4-9 20:40 | 显示全部楼层

昨天给郑工打电话,在郑工的指导下做了如下实验,

 

这是1号标本做的CBC

PLT  392  RBC 6.30这时PLT不打*号 出图  结果正常


 

这是原始数据

01044 01006 01041 01044 01073 01006 01019 00982 01003 00973 00962 00983 06215

?04766 04688 04731 04642 04807 04661 04716 04739 04600 04761 04645 04619 28296

?01480 01480 01480 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 01480

?0346438 0346121 0342661 0338059 0355990 0336965 0336348 0338762 0332186 033918

?02600 02491 02531 02547 02657 02538 02513 02588 02546 02544 02485 02434 15365

?01044 01006 01041 01044 01073 01006 01019 00982 01003 00973 00962 00983 06215


?13e80 00000



 

这是1号标本做的DIFF

PLT  392 RBC 6.34 这时PLT不打*号 出图  结果正常

这是原始数据

?01060 01032 01002 01045 01026 01047 01048 01081 01004 00985 01043 01009 06213

?04752 04758 04826 04714 04759 04723 04720 04795 04681 04781 04652 04559 28533

?01486 01485 01485 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 01485

?0352797 0350947 0350392 0349749 0340062 0344602 0339321 0344334 0333565 034115

?02638 02631 02694 02640 02661 02665 02666 02629 02596 02671 02557 02549 15930

?01060 01032 01002 01045 01026 01047 01048 01081 01004 00985 01043 01009 06213


?7c230 00097


 

这是1号标本做的CBC

PLT  495   RBC 6.25  这时PLT打*号不出图了

这是原始数据

00998 01013 01014 00984 00996 00996 01054 01037 01084 01031 00973 00980 06002

?04595 04748 04705 04597 04735 04551 04755 04633 04650 04689 04641 04721 27932

?01493 01493 01494 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 01493

?0343808 0347832 0345944 0338805 0343052 0329817 0339138 0336163 0339555 034053

?02605 02668 02603 02573 02702 02559 02618 02784 02605 03442 02552 02574 15711

?00998 01013 01014 00984 00996 00996 01054 01037 01084 01031 00973 00980 06002


?13530 00000


 

这是做完第三遍后 做的空吸 CBC

PLT  62   RBC 0这时PLT打*号不出图了

这是原始数据

00009 00010 00011 00009 00009 00015 00010 00011 00004 00006 00010 00009 00064

?00004 00005 00002 00002 00002 00003 00001 00004 00004 00011 00001 00003 00019

?03712 03712 03712 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 03712

?0000648 0000555 0000158 0000295 0000142 0000452 0000050 0000394 0000502 000047

?00008 00027 00002 00003 00003 00001 00002 00173 00004 00571 00001 00004 00045

?00009 00010 00011 00009 00009 00015 00010 00011 00004 00006 00010 00009 00064


?06170 00000



 

这是第二次做的空吸 CBC

PLT  114  RBC 0  这时PLT打*号不出图了

这是原始数据

00012 00011 00006 00014 00011 00004 00007 00009 00016 00003 00003 00004 00059

?00000 00003 00000 00002 00001 00002 00001 00000 00001 00012 00002 00000 00009

?03721 03721 03721 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 03721

?0000000 0000286 0000000 0000510 0000255 0000510 0000255 0000000 0000255 000045

?00005 00006 00000 00009 00003 00003 00004 00224 00001 01596 00003 00001 00027

?00012 00011 00006 00014 00011 00004 00007 00009 00016 00003 00003 00004 00059


?fdae0 00000


 

这是第三次做的空吸 CBC

PLT  76  RBC 0  这时PLT打*号不出图了

这是原始数据

00011 00016 00016 00017 00019 00017 00005 00006 00008 00009 00002 00009 00097

?00007 00000 00004 00001 00003 00003 00001 00001 00002 00002 00001 00002 00019

?03721 03721 03721 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 03721

?0001785 0000000 0001020 0000255 0000765 0000690 0000052 0000255 0000510 000051

?00009 00006 00005 00008 00015 00004 00029 00669 00002 00002 00004 00002 00048

?00011 00016 00016 00017 00019 00017 00005 00006 00008 00009 00002 00009 00097


?03980 00000


 

第四次空吸结果都是0


 

然后再做了一遍1号标本

PLT  386  RBC 6.31  这时PLT不打*号 出图了结果正常

这是原始数据

?01069 01066 01060 01015 01011 00987 01034 00981 01045 00978 00967 01027 06209

?04678 04821 04728 04730 04675 04700 04683 04757 04710 04725 04626 04632 28333

?01502 01501 01501 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 01501

?0347562 0349200 0344875 0343241 0332870 0339228 0331392 0340547 0337626 034039

?02656 02754 02723 02765 02690 02780 02547 02637 02684 02641 02612 02557 16369

?01069 01066 01060 01015 01011 00987 01034 00981 01045 00978 00967 01027 06209


?16ba0 00000

 楼主| 小军 发表于 2009-4-9 21:56 | 显示全部楼层
从原始数据看,应该不是静电干扰,我认为。
 楼主| 小军 发表于 2009-4-13 20:09 | 显示全部楼层
处理结果:是池子发毛了
 楼主| 小军 发表于 2009-4-13 20:10 | 显示全部楼层
再次感谢,郑工的指导!!!!
郑振寰 发表于 2009-4-13 21:35 | 显示全部楼层
这个是典型的携带污染造成的,你没有上传重复性测试的结果,那个直接就说明携带污染问题。
 楼主| 小军 发表于 2009-4-14 13:25 | 显示全部楼层
下次去医院看能不能找到结果,找到了就传传上来。其时上面给出的就是重复测的结果的原始数据(都是1号标本的结果,只是是用急诊位操作的,不是用架子做的),血小板和红细胞的结果都写出来了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

第十九届检验仪器(西安)培训班通知

QQ|申请友链|手机版|小黑屋|加入QQ群|注销账号|yeec维修网

GMT+8, 2024-5-4 11:54 , Processed in 0.445506 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表